53165082 2118699361554979 9052926079324389376 N
0 lượt xem53199733 569917850160062 3713437408545472512 N
0 lượt xem53236732 625647487881237 8685802544129114112 N
0 lượt xem53239474 2183059171761258 6179863837592780800 N
0 lượt xem53246905 2276216315953812 7013039904779141120 N
0 lượt xem53262010 2252398028367169 7403577716181565440 N
0 lượt xem53267038 414935769252036 8782217370149060608 N
0 lượt xem53325209 338700830088681 2885556318775541760 N
0 lượt xem53459136 353977565208557 7856570283417665536 N
0 lượt xem53475223 2622457074463507 6904013985331281920 N
0 lượt xem53552222 291743498187577 3499894684015132672 N
0 lượt xem53646139 631358610628546 5321499943288963072 N
0 lượt xem53684129 292461091434349 6703777748088782848 N
0 lượt xem53769995 276172713312685 5074158527673532416 N
0 lượt xem53792538 2216077858458961 3430766244788174848 N
0 lượt xemÝ kiến bạn đọc
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành : 14/05/2025
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành : 13/05/2025
Bánh canh sườn non
Sữa growplus
Cơm
Trứng hấp đậu hủ non
Cải thìa xào tỏi
Canh cá lóc bầu
Thơm ép
Chuối cau
Bữa chiều:Cháo đậu đỏ